Dolgo sta med evropskimi klubi v ligi NBA držala primat Barcelona in Partizan, z nastopom srbskega superagenta Miška Ražnatovića pa so se stvari nekoliko spremenile.
Če bi vam pred 10 leti rekli, da bo malček iz Beograda postal klub iz katerega so prek nabora v ligo NBA izbrali največ igralcev, bi se verjetno marsikdo nasmehnil. A leta 2022 je Mega Bemax na draftu v ligo lansirala nova dva igralca. Z Nikolo Jovićem in Karlom Matkovićem so dobili 13. in 14. predstavnika v ligi, ter tako prehiteli tako Barco kot Partizan.
| C | Dallas Mavericks (traded to Chicago Bulls) | ||||
| 2014 | 2 | 41 | C | Denver Nuggets | |
| 2014 | 2 | 52 | PG | Philadelphia 76ers (traded to Oklahoma City Thunder) | |
| 2014 | 2 | 54 | SF | Philadelphia 76ers (traded to Brooklyn Nets) | |
| 2016 | 1 | 24 | G/F | Philadelphia 76ers | |
| 2016 | 2 | 32 | C | Los Angeles Lakers | |
| 2016 | 2 | 35 | SF | Boston Celtics (traded to Memphis Grizzlies) | |
| 2017 | 2 | 49 | SF | Denver Nuggets | |
| 2017 | 2 | 58 | PG | New York Knicks | |
| 2017 | 2 | 60 | PF/C | Atlanta Hawks | |
| 2019 | 1 | 18 | C | Indiana Pacers | |
| 2020 | 2 | 44 | C | Chicago Bulls | |
| 2021 | 2 | 50 | PF/C | Philadelphia 76ers | |
| 2022 | 1 | 27 | SF | Miami Heat | |
| 2022 | 2 | 52 |
Foto: Guliverimage
