Dolgo sta med evropskimi klubi v ligi NBA držala primat Barcelona in Partizan, z nastopom srbskega superagenta Miška Ražnatovića pa so se stvari nekoliko spremenile.
Če bi vam pred 10 leti rekli, da bo malček iz Beograda postal klub iz katerega so prek nabora v ligo NBA izbrali največ igralcev, bi se verjetno marsikdo nasmehnil. A leta 2022 je Mega Bemax na draftu v ligo lansirala nova dva igralca. Z Nikolo Jovićem in Karlom Matkovićem so dobili 13. in 14. predstavnika v ligi, ter tako prehiteli tako Barco kot Partizan.
Milovan Raković# | C | Dallas Mavericks (traded to Chicago Bulls) | |||
2014 | 2 | 41 | Nikola Jokić* | C | Denver Nuggets |
2014 | 2 | 52 | Vasilije Micić# | PG | Philadelphia 76ers (traded to Oklahoma City Thunder) |
2014 | 2 | 54 | Nemanja Dangubić# | SF | Philadelphia 76ers (traded to Brooklyn Nets) |
2016 | 1 | 24 | Timothé Luwawu-Cabarrot | G/F | Philadelphia 76ers |
2016 | 2 | 32 | Ivica Zubac | C | Los Angeles Lakers |
2016 | 2 | 35 | Rade Zagorac# | SF | Boston Celtics (traded to Memphis Grizzlies) |
2017 | 2 | 49 | Vlatko Čančar | SF | Denver Nuggets |
2017 | 2 | 58 | Ognjen Jaramaz# | PG | New York Knicks |
2017 | 2 | 60 | Alpha Kaba# | PF/C | Atlanta Hawks |
2019 | 1 | 18 | Goga Bitadze | C | Indiana Pacers |
2020 | 2 | 44 | Marko Simonović | C | Chicago Bulls |
2021 | 2 | 50 | Filip Petrušev# | PF/C | Philadelphia 76ers |
2022 | 1 | 27 | Nikola Jović# | SF | Miami Heat |
2022 | 2 | 52 | Karlo Matković# |
Foto: Guliverimage